CMS-XL型套管卡瓦
更新時(shí)間:2020-12-22點(diǎn)擊次數(shù):2560次
CMS-XL型套管卡瓦適用于套管直徑從6 5/8 to 30 inch (168.3-762mm) OD.
相關(guān)介紹
技術(shù)參數(shù)
管徑 OD | in | 6 5/8 | 7 | 7 5/8 | 8 5/8 | 9 5/8 | 10 3/4 | 11 3/4 | 13 3/8 | 16 | 18 5/8 | 20 | 24 | 26 | 30 |
mm | 168.3 | 177.8 | 193.7 | 219.1 | 244.5 | 273.1 | 298.5 | 239.7 | 406.4 | 473.1 | 508 | 609.6 | 660.4 | 762 | |
重量 | kg | 89 | 84 | 75 | 82 | 87 | 95 | 118 | 112 | 140 | 167 | 174 | 201 | 220 | 248 |
lb | 196 | 184 | 166 | 181 | 192 | 209 | 260 | 247 | 308 | 367 | 383 | 443 | 486 | 546 | |
卡瓦體總頁(yè)數(shù) | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 30 | 33 | 37 | |
適用內(nèi)襯號(hào) | API or No.3 | No.2 | No.1 | 配相應(yīng)的套管補(bǔ)心 |
- 上一篇:已經(jīng)沒(méi)有了
- 下一篇:DCS鉆鋌卡瓦